Filter, Tryckluftutrustning MANN-FILTER LB 719/2
- Category: Air Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Engine air filter
Show all
- Reference: LB 719/2
- EAN: 4011558450700
Frakt och leverans
Vi levererar inom hela EU. Order som bekräftas på vardagar förbereds och lämnas till transportören samma eller nästa vardag.
Leveranssätt
Bud till din dörr eller uthämtning i paketboxar och ombud i våra transportörers nät.






Leveranstid
Vanligtvis 1–5 vardagar beroende på destination och transportör.
Fraktkostnad
Beräknas automatiskt i kassan efter vikt och destination. Fri frakt kan gälla över ett visst ordervärde.
Förpackning — byggd för att komma fram hel
Olja och smörjmedel är vätskor, så vi packar varje order för att nå dig perfekt. Så här omsorgsfullt packar vi varje paket:
Resultatet: ett rent, förseglat och oskadat paket — för att få oljan hel till dig är hela poängen.
Retur
14 dagars ångerrätt enligt EU:s konsumentlagstiftning. Varorna ska vara oanvända och i originalförpackning, oöppnade.
OE-nummer
| Tillverkare | OE-nummer |
|---|---|
| ADICOMP | 40100002 |
| AIRPLUS | C318030724 |
| ALMIG KOMPRESSOREN | 572.51004 |
| ATMOS | 627960719200 |
| BLITZ ROTARY | 758161 |
| BOGE | 575 000 103, 575 092 702 |
| BROOM WADE (COMPAIR) | 98262214 |
| COMPAIR | 98262/214 |
| DALGAKIRAN | 1311127406 |
| DARI | 048275000, 048450000 |
| FLOTTMANN | 0482.7500.0, 0484.5000.0 |
| GARDNER-DENVER | 21 18 507, 22 10 55 |
| INGERSOLL-RAND | 22988166 |
| JOSVAL COMPRESSORS | 5632178 |
| KNORR-BREMSE | C 108898 |
| ON-BOARD-POWER (OBP) | 805312 |
| PILOT AIR | PS490008 |
| POWER SYSTEM | 490008 |
| PULFORD | 221055A |
| SCHULZ | 007 0181 0 |
| SOLIDAIR (BOGE GROUP) | S-40201034P |
| STENHOJ | 213116 |
| TERMOMECCANICA | 1018710049 |
| UNICCOMP | 171231 |
Kompatibla fordon
ADICOMP 3
VE-Serie 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| VE 5 A | — | — | — | — | — |
| VE 7 A | — | — | — | — | — |
WIND-Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | — | — | — | — |
BALMA COMPRESSORS 1
GALAXY - Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY 15-500 | — | — | — | — | — |
BOGE 2
S - Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 (Belt driven screw compressors) → 05/09; Use for OE no.: 575000103 | — | — | 8 | 11 | — |
SD - Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 (Belt driven screw compressors) → 05/09; Use for OE no.: 575000103 | — | — | 8 | 11 | — |
BOTTARINI 12
ESM - Serie 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| ESM 2 Use for OE no.: 221055 | — | — | — | — | — |
| ESM 3 Use for OE no.: 221055 | — | — | — | — | — |
| ESM 4 Use for OE no.: 221055 | — | — | — | — | — |
| ESM 5 Use for OE no.: 221055 | — | — | — | — | — |
GBV - Serie 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| GBV 5 | — | — | — | — | — |
| GBV 7.5 | — | — | — | — | — |
KS - Serie 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| KS 10 | — | — | — | — | — |
| KS 4 | — | — | — | — | — |
| KS 5 | — | — | — | — | — |
| KS 7 | — | — | — | — | — |
MK - Serie 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| MK 10 | — | — | — | — | — |
| MK 7 | — | — | — | — | — |
CHINOOCK COMPRESSORS 2
SCI - Serie 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI 6 | — | — | — | — | — |
| SCI 7 | — | — | — | — | — |
DARI 4
DRK - Serie 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| DRK 5 | — | — | — | — | — |
| DRK SD 10 | — | — | — | — | — |
| DRK SD 5 | — | — | — | — | — |
| DRK SD 7 | — | — | — | — | — |
FINI 28
BUILDAIR 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| BUILDAIR 500 | — | — | — | — | — |
CUBE SD 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| CUBE SD 10 | — | — | — | — | — |
| CUBE SD 5 | — | — | — | — | — |
| CUBE SD 7 | — | — | — | — | — |
NOBEL 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTAR CUBE SD 5 | — | — | — | — | — |
ROTAR 23
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTAR CUBE 10 | — | — | — | — | — |
| ROTAR CUBE 10 ES | — | — | — | — | — |
| ROTAR CUBE 5 | — | — | — | — | — |
| ROTAR CUBE 5 ES | — | — | — | — | — |
| ROTAR CUBE 7 | — | — | — | — | — |
| ROTAR CUBE 7 ES | — | — | — | — | — |
| ROTAR CUBE SD 10 | — | — | — | — | — |
| ROTAR CUBE SD 5 | — | — | — | — | — |
| ROTAR CUBE SD 7,5 | — | — | — | — | — |
| ROTAR K-MAX 5.5 | — | — | — | — | — |
| ROTAR K-MAX 7.5 | — | — | — | — | — |
| ROTAR MC 308 | — | — | — | — | — |
| ROTAR MC 310 | — | — | — | — | — |
| ROTAR MC 408 | — | — | — | — | — |
| ROTAR MC 410 | — | — | — | — | — |
| ROTAR MC 508 | — | — | — | — | — |
| ROTAR MC 510 | — | — | — | — | — |
| ROTAR SC 308-270TP | — | — | — | — | — |
| ROTAR SC 310-270TP | — | — | — | — | — |
| ROTAR SC 408-270TP | — | — | — | — | — |
| ROTAR SC 410-270TP | — | — | — | — | — |
| ROTAR SC 508-270TP | — | — | — | — | — |
| ROTAR SC 510-270TP | — | — | — | — | — |
POWER SYSTEM 30
DARWIN 5
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| DARWIN 2 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| DARWIN 3 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| DARWIN 4 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| DARWIN 5,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| DARWIN 7,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
G TEC 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| G TEC 5,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| G TEC 5,5 13/15bar Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| G TEC 7,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| G TEC 7,5 13/15bar Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
INDUSTRIAL 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL 5,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| INDUSTRIAL 7,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
JUNIOR 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR 11 | — | — | — | — | — |
| JUNIOR 4 | - HP (Use for OE no.: 490008) | — | — | — | — |
| JUNIOR 7,5 | — | — | — | — | — |
PASCAL 6
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| PASCAL 2,2 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| PASCAL 3 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| PASCAL 4 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| PASCAL 5,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| PASCAL 7,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| PASCAL 7,5 13/15bar Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
PS - Serie 6
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 1002 | - HP (Use for OE no.: 490008) | — | — | — | — |
| PS 1003 | - HP (Use for OE no.: 490008) | — | — | — | — |
| PS 1004 | - HP (Use for OE no.: 490008) | — | — | — | — |
| PS 1005 | - HP (Use for OE no.: 490008) | — | — | — | — |
| PS 1007 | - HP (Use for OE no.: 490008) | — | — | — | — |
| PS 404 | — | — | — | — | — |
TRINITY 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| TRINITY 5,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| TRINITY 5,5 13/15bar Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| TRINITY 7,5 Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
| TRINITY 7,5 13/15bar Use for OE no.: 490008 | — | — | — | — | — |
SOLIDAIR 3
SOLIDscrerw 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (Belt driven screw compressors) Use for OE no.: S-40201034P | — | — | 4 | 5 | — |
| 5 (Belt driven screw compressors) Use for OE no.: S-40201034P | — | — | 6 | 8 | — |
| 7 (Belt driven screw compressors) Use for OE no.: S-40201034P | — | — | 8 | 11 | — |
Bilfilter – MANN-FILTER
Dags för bilservice? Välj rätt filter efter bilmärke, modell och motor – eller låt vår AI-sökning hitta filter som passar just din bil.