Google-betyg 4.7
OILER — Google 4.7/5 (17)

Bränslefilter MANN-FILTER PU 12 013-2 z

  • Category: Fuel Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Fuel filter
Show all
  • Reference: PU 12 013-2 z
  • EAN: 4011558818685
MANN-FILTER
PU 12 013-2 z
1 462,70 kr
Inkl. moms Klar för leverans: 3–4 dagar
I lager

Kontrollera kompatibilitet med ditt fordon Välj fordon
Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Fuel Filter MANN-FILTER PU 12 013-2 z - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
PU 12 013-2 z

Frakt och leverans

Vi levererar inom hela EU. Order som bekräftas på vardagar förbereds och lämnas till transportören samma eller nästa vardag.

Leveranssätt

Bud till din dörr eller uthämtning i paketboxar och ombud i våra transportörers nät.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Leveranstid

Vanligtvis 1–5 vardagar beroende på destination och transportör.

Fraktkostnad

Beräknas automatiskt i kassan efter vikt och destination. Fri frakt kan gälla över ett visst ordervärde.

Förpackning — byggd för att komma fram hel

Olja och smörjmedel är vätskor, så vi packar varje order för att nå dig perfekt. Så här omsorgsfullt packar vi varje paket:

Lufttät påseVarje flaska är förseglad i en egen lufttät påse — även om ett lock lossnar under transport når det aldrig resten av din order.
Absorberande papperAbsorberande papper fyller tomrummen, dämpar stötar och suger upp eventuellt spill i stället för att låta det spridas.
LogotejpVarje låda försluts med vår egen logotejp — ett tydligt tecken på att paketet lämnade oss förseglat och orört.
Märkt ömtåligtTydliga ”Ömtåligt”-märkningar säger åt varje bud att bära försiktigt, så att oljan kommer fram precis som den lämnade lagret.

Resultatet: ett rent, förseglat och oskadat paket — för att få oljan hel till dig är hela poängen.

Retur

14 dagars ångerrätt enligt EU:s konsumentlagstiftning. Varorna ska vara oanvända och i originalförpackning, oöppnade.

OE-nummer

Tillverkare OE-nummer
CLAAS 00 1986 281 1
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) 470 090 00 55, 470 090 83 52, A 470 090 00 55, A 470 090 83 52

Kompatibla fordon

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 40
CapaCity (O 530 GL / 628) 2
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
CapaCity L (628) Filtration system: MANN+HUMMEL; Maintenance kit OM 470 LA 10700 265 360 12/14 →
CapaCity L (628) Filtration system: MANN+HUMMEL; Maintenance kit OM 470 LA 10700 290 394 12/14 →
Citaro 2012 (628) 2
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
12M, 18M (628.233/238/254) OM 470 LA 10700 265 360 05/12 →
12M, 18M (628.233/238/254) OM 470 LA 10700 290 394 05/12 →
Conecto II (628) 1
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
Conecto 18, G (628.324) Maintenance kit; Filtration system: MANN+HUMMEL OM 470 LA 10700 265 360 09/13 →
Integro II (633) 2
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
Integro L (633.660) OM 470 LA 10700 265 360 04/13 →
Integro L (633.660) OM 470 LA 10700 290 394 04/13 →
OC - Serie (Bus-Chassis) 4
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
500 LE 1936 (634) OM 470 LA 10677 260 354 08/14 →
500 RF 1843 (634) OM 470 LA 10677 315 428 08/14 →
500 RF 1939 (634) OM 470 LA 10677 290 394 08/14 →
500 RF 2543 (634) OM 470 LA 10677 315 428 08/14 →
Setra S 400 11
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
S 415 H (Multi Class / 633.350) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 →
S 415 H (Multi Class / 633.350) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/13 →
S 416 H (Multi Class / 633.360) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 →
S 416 H (Multi Class / 633.360) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/13 →
S 417 UL (Multi Class / 633.330) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 →
S 417 UL (Multi Class / 633.330) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/13 →
S 417 UL (Multi Class / 633.340) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 →
S 418 LE business (Multi Class / 633.396) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/16 →
S 418 LE business (Multi Class / 633.396) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/16 →
S 419 UL (Multi Class / 633.340) OM 470 LA Euro 6 10677 265 360 09/13 →
S 419 UL (Multi Class / 633.340) OM 470 LA Euro 6 10677 290 394 09/13 →
Setra S 500 13
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
S 511 HD ComfortClass (410.200) OM 470 LA 10677 290 394 09/14 →
S 515 HD ComfortClass (410.210) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
S 515 HD ComfortClass (410.210) OM 470 LA (470.906) 10677 335 455 08/16 →
S 515 MD ComfortClass (410.270) OM 470 LA 10677 265 360 09/14 →
S 515 MD ComfortClass (410.270) OM 470 LA 10677 290 394 09/14 →
S 516 HD ComfortClass (410.210) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
S 516 HD ComfortClass (410.210) OM 470 LA (470.906) 10677 335 455 08/16 →
S 516 HD/HD2/HD3 ComfortClass (410.230/240) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
S 516 MD ComfortClass (410.280) OM 470 LA 10677 265 360 09/14 →
S 516 MD ComfortClass (410.280) OM 470 LA 10677 290 394 09/14 →
S 517 HD ComfortClass (410.250) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
S 517 HD ComfortClass (410.250) OM 470 LA (470.906) 10677 335 455 08/16 →
S 519 HD ComfortClass (410.250) OM 470 LA 10677 315 428 09/14 →
Tourismo II (632) 4
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) OM 470 LA Euro 6 10700 265 360 07/13 →
RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) OM 470 LA Euro 6 10700 290 394 07/13 →
RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) OM 470 LA Euro 6 10700 315 428 07/13 →
RH, RH M, RHD, RHD M/M2, RHD L (632) OM 470 LA Euro 6 10700 335 455 07/13 →
Travego (O 580 / 629 + 632) 1
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
12, 13 M, 14 L (632.400/430/450) Maintenance kit; Filtration system: MANN+HUMMEL OM 470 LA Euro 6 10677 315 428 02/12 →
MERCEDES-BENZ 208
Actros II (963 / MP4 / MP5) 69
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
1833 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
1836 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
1840 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
1842 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/11 →
1843 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
1845 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/11 →
1846 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
1848 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/11 →
1851 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/11 →
1853 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2033 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
2036 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
2040 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
2042 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/11 →
2043 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
2045 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/11 →
2046 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2048 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/11 →
2051 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/11 →
2053 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2433 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
2436 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
2440 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
2442 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/11 →
2443 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
2445 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/11 →
2446 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2448 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/11 →
2451 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/11 →
2453 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2533 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
2536 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
2540 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
2542 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/11 →
2543 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
2545 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/11 →
2546 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2548 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/11 →
2551 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/11 →
2553 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2633 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
2636 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
2640 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
2642 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/11 →
2643 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
2645 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/11 →
2646 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2648 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/11 →
2651 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/11 →
2653 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
3233 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 07/11 →
3236 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 07/11 →
3240 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 07/11 →
3242 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 07/11 →
3243 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 07/11 →
3245 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 07/11 →
3248 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 07/11 →
3251 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 07/11 →
3253 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 390 530 07/11 →
3333 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
3336 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
3340 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
3342 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/11 →
3343 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
3345 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/11 →
3346 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
3348 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/11 →
3351 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/11 →
3353 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
Antos (963) 66
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
1833 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
1836 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
1840 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
1842 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/12 →
1843 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
1845 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/12 →
1846 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
1848 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/12 →
1851 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/12 →
1853 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2033 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
2036 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
2040 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
2042 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/12 →
2043 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
2045 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/12 →
2046 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2048 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/12 →
2051 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/12 →
2053 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2442 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/12 →
2445 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/12 →
2446 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2448 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/12 →
2451 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/12 →
2453 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2533 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
2536 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
2540 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
2542 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/12 →
2543 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
2545 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/12 →
2546 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2548 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/12 →
2551 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/12 →
2553 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2633 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
2636 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
2640 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
2642 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/12 →
2643 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
2645 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/12 →
2646 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2648 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/12 →
2651 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/12 →
2653 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
3233 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
3236 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
3240 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
3242 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/12 →
3243 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
3245 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/12 →
3246 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/15 →
3248 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/12 →
3251 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/12 →
3253 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/12 →
3333 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 240 326 09/12 →
3336 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 265 360 09/12 →
3340 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 290 394 09/12 →
3342 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 310 421 09/12 →
3343 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 470 LA 10677 315 428 09/12 →
3345 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 330 449 09/12 →
3346 BlueTec 6 (963) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
3348 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 350 476 09/12 →
3351 BlueTec 5/6/EEV (963) OM 471 LA 12810 375 510 09/12 →
3353 BlueTec 6 (963) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
Arocs (964) 73
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
1833 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 240 326 04/13 →
1836 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 265 360 04/13 →
1840 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 290 394 04/13 →
1842 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 310 421 04/13 →
1843 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 315 428 04/13 →
1845 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 330 449 04/13 →
1846 BlueTec 6 (964) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
1848 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 350 476 04/13 →
1851 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 375 510 04/13 →
1853 BlueTec 6 (964) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2033 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 240 326 04/13 →
2036 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 265 360 04/13 →
2040 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 290 394 04/13 →
2042 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 310 421 04/13 →
2043 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 315 428 04/13 →
2045 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 330 449 04/13 →
2046 BlueTec 6 (964) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2048 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 350 476 04/13 →
2051 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 375 510 04/13 →
2053 BlueTec 6 (964) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2533 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 240 326 04/13 →
2536 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 265 360 04/13 →
2540 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 290 394 04/13 →
2542 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 310 421 04/13 →
2543 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 315 428 04/13 →
2545 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 330 449 04/13 →
2546 BlueTec 6 (964) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
2548 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 350 476 04/13 →
2551 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 375 510 04/13 →
2553 BlueTec 6 (964) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
2633 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 240 326 04/13 →
2636 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 265 360 04/13 →
2640 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 290 394 04/13 →
2642 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 310 421 04/13 →
2643 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 315 428 04/13 →
2645 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 330 449 04/13 →
2646 BlueTec 6 (964) OM 470 LA 10677 335 456 07/15 →
2648 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 350 476 04/13 →
2651 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 375 510 04/13 →
2653 BlueTec 6 (964) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
3233 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 240 326 04/13 →
3236 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 265 360 04/13 →
3240 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 290 394 04/13 →
3242 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 310 421 04/13 →
3243 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 315 428 04/13 →
3245 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 330 449 04/13 →
3246 BlueTec 6 (964) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
3248 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 350 476 04/13 →
3251 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 375 510 04/13 →
3253 BlueTec 6 (964) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
3333 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 240 326 04/13 →
3336 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 265 360 04/13 →
3340 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 290 394 04/13 →
3342 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 310 421 04/13 →
3343 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 315 428 04/13 →
3345 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 330 449 04/13 →
3346 BlueTec 6 (964) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
3348 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 350 476 04/13 →
3351 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 375 510 04/13 →
3353 BlueTec 6 (964) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
4133 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 240 326 04/13 →
4136 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 265 360 04/13 →
4140 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 290 394 04/13 →
4142 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 310 421 04/13 →
4143 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 470 LA 10677 315 428 04/13 →
4145 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 330 449 04/13 →
4146 BlueTec 6 (964) OM 470 LA 10677 335 456 07/16 →
4148 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 350 476 04/13 →
4151 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 375 510 04/13 →
4153 BlueTec 6 (964) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
4448 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 350 476 10/13 →
4451 BlueTec 5/6/EEV (964) OM 471 LA 12810 375 510 10/13 →
4453 BlueTec 6 (964) OM 471 LA 12810 390 530 09/15 →
SISU AUTO 4
Polar Rock / Timber / Works 2014 4
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
420 Mercedes OM 471 LA 12810 310 421 04/14 →
480 Mercedes OM 471 LA 12810 350 476 04/14 →
510 Mercedes OM 471 LA 12810 375 510 04/14 →
530 Mercedes OM 471 LA 12810 390 530 10/15 →

Bilfilter – MANN-FILTER

Dags för bilservice? Välj rätt filter efter bilmärke, modell och motor – eller låt vår AI-sökning hitta filter som passar just din bil.