Bränslefilter MANN-FILTER WK 8133
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WK 8133
- EAN: 4011558961008
Frakt och leverans
Vi levererar inom hela EU. Order som bekräftas på vardagar förbereds och lämnas till transportören samma eller nästa vardag.
Leveranssätt
Bud till din dörr eller uthämtning i paketboxar och ombud i våra transportörers nät.






Leveranstid
Vanligtvis 1–5 vardagar beroende på destination och transportör.
Fraktkostnad
Beräknas automatiskt i kassan efter vikt och destination. Fri frakt kan gälla över ett visst ordervärde.
Förpackning — byggd för att komma fram hel
Olja och smörjmedel är vätskor, så vi packar varje order för att nå dig perfekt. Så här omsorgsfullt packar vi varje paket:
Resultatet: ett rent, förseglat och oskadat paket — för att få oljan hel till dig är hela poängen.
Retur
14 dagars ångerrätt enligt EU:s konsumentlagstiftning. Varorna ska vara oanvända och i originalförpackning, oöppnade.
OE-nummer
| Tillverkare | OE-nummer |
|---|---|
| DOOSAN | 22556138 |
| DYNAPAC | 4700940986 |
| INGERSOLL-RAND | 22744700 |
| JOHN DEERE | RE508202 |
| LIEBHERR | 709 0659 |
| STILL | 0174203 |
| VALPADANA | 3692552M91 |
Kompatibla fordon
JOHN DEERE 15
200-Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 244J (PC9370) Wheel Loader (Upto 23289) | John Deere PowerTech 4024T T4 | 2400 | 44 | 59 | 10/12 → |
300-Serie 5
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | — | — | 13 | 18 | — |
| 320 | Kawasaki | — | — | — | — |
| 325 | Kawasaki | — | — | — | — |
| 328 Skid-Steer Loader | — | — | 57 | 76 | — |
| 332 | Yanmar 3TN66 | — | — | — | 01/88 → 12/91 |
4000-Serie 5
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | John Deere | — | 32 | 43 | 01/04 → |
| 4320 | 4024T | 2440 | 36 | 48 | 01/04 → |
| 4520 | 4024T | — | 39 | 53 | 01/05 → |
| 4520 | — | — | 90 | 122 | 01/65 → 12/72 |
| 4720 | John Deere | — | 43 | 58 | 01/05 → |
5000-Serie 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 5225 Spin-on filter | John Deere | — | 41 | 56 | 01/05 → |
| 5325 Spin-on filter | John Deere | — | 49 | 67 | 01/05 → |
5025-Serie 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 5225 | John Deere 3.1L 5-cyl diesel | 3100 | 41 | 56 | 01/05 → 12/08 |
| 5325 | John Deere 3.1L 5-cyl diesel | 3100 | 49 | 67 | 01/05 → 12/08 |
LIEBHERR 11
D (Motoren / Engines) 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| D 404 T | — | 2400 | 45 | 61 | — |
| D 405 T | — | 3000 | 55 | 75 | — |
L 500 (Radlader / Wheel Loaders) 9
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| L 506 (Type 776) | Liebherr D404T-00- HP (Secondary/fine filter; Use for OE no.: 7090659) | — | — | — | — |
| L 507 (Typ 777, Typ 787) | Deutz | — | — | — | — |
| L 508 | Deutz F3L 913- HP (Some models:: Typ 778) | — | — | — | — |
| L 508 | Deutz BF4L1011F | — | 49 | 67 | 01/00 → |
| L 508 | Deutz BF4L1011 | — | 44 | 60 | 01/87 → |
| L 508 (Type 778) | - HP (Secondary/fine filter) | — | — | — | — |
| L 509 | Deutz BF4L1011F | — | 52 | 71 | 01/95 → |
| L 509 (Type 779 / 789) | - HP (Secondary/fine filter) | — | — | — | — |
| L 510 (Type 782) | Liebherr D405T-01- HP (Secondary/fine filter) | — | — | — | — |
STILL 1
R-Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| R 70-40 | VW CBJ | — | 55 | 75 | 01/07 → 01/14 |
VALPADANA (ARGO) 3
6500-Serie 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 6575 ARM, VRM, ISM, ISR-REV (RS30 / RS40) | John Deere 4024TF270 | 2440 | 49 | 67 | 01/04 → 12/09 |
| 6575 ISM-VRM (RS30 / RS40) | John Deere 4024TF270 Tier3 | — | — | — | — |
| 6575 ISR-REV (RS30 / RS40) | John Deere 4024TF270 Tier3 | — | — | — | — |
Bilfilter – MANN-FILTER
Dags för bilservice? Välj rätt filter efter bilmärke, modell och motor – eller låt vår AI-sökning hitta filter som passar just din bil.