Google-betyg 4.7
OILER — Google 4.7/5 (17)

Ureafilter MANN-FILTER U 620/3 y KIT

  • Category: Fuel Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Fuel filter
Show all
  • Reference: U 620/3 y KIT
  • EAN: 4011558634001
MANN-FILTER
U 620/3 y KIT
687,71 kr
Inkl. moms Klar för leverans: 3–4 dagar
I lager

Kontrollera kompatibilitet med ditt fordon Välj fordon
Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Ureafilter MANN-FILTER U 620/3 y KIT - äkta MANN-FILTER-del. Snabb leverans. Kontrollera passform/godkännanden för ditt fordon före beställning.
U 620/3 y KIT

Frakt och leverans

Vi levererar inom hela EU. Order som bekräftas på vardagar förbereds och lämnas till transportören samma eller nästa vardag.

Leveranssätt

Bud till din dörr eller uthämtning i paketboxar och ombud i våra transportörers nät.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Leveranstid

Vanligtvis 1–5 vardagar beroende på destination och transportör.

Fraktkostnad

Beräknas automatiskt i kassan efter vikt och destination. Fri frakt kan gälla över ett visst ordervärde.

Förpackning — byggd för att komma fram hel

Olja och smörjmedel är vätskor, så vi packar varje order för att nå dig perfekt. Så här omsorgsfullt packar vi varje paket:

Lufttät påseVarje flaska är förseglad i en egen lufttät påse — även om ett lock lossnar under transport når det aldrig resten av din order.
Absorberande papperAbsorberande papper fyller tomrummen, dämpar stötar och suger upp eventuellt spill i stället för att låta det spridas.
LogotejpVarje låda försluts med vår egen logotejp — ett tydligt tecken på att paketet lämnade oss förseglat och orört.
Märkt ömtåligtTydliga ”Ömtåligt”-märkningar säger åt varje bud att bära försiktigt, så att oljan kommer fram precis som den lämnade lagret.

Resultatet: ett rent, förseglat och oskadat paket — för att få oljan hel till dig är hela poängen.

Retur

14 dagars ångerrätt enligt EU:s konsumentlagstiftning. Varorna ska vara oanvända och i originalförpackning, oöppnade.

OE-nummer

Tillverkare OE-nummer
DAF 0649425, 164 9425, 167 4458, 178 9050, 181 5766, 181 9795, 649425
KNORR-BREMSE K165045N50
VDL BUS GROUP 41815766, 41819795

Kompatibla fordon

DAF TRUCKS 50
CF65 6
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
FA 65.180 CE136C E3 5900 136 185 01/01 → 07/06
FA 65.220 CE162C E3 5900 162 221 01/01 → 07/06
FA 65.220 GR165 E4/5 6700 165 224 07/06 →
FA 65.250 CE184C E3 5900 184 251 01/01 → 07/06
FA 65.250 GR185 E4/5 6700 184 250 07/06 →
FA 65.290 GR210 E4/5 6700 210 286 07/06 →
CF75 6
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
CF75.250 05/06 →; Emission standard: Euro 4/5/EEV PE183C (Euro 3) 9200 183 250 01/01 →
CF75.250 05/06 →; Emission standard: Euro 4/5/EEV PR183S (Euro 4/5/EEV) 9200 183 250 05/06 →
CF75.310 05/06 →; Emission standard: Euro 4/5/EEV PE228C (Euro 3) 9200 228 310 01/01 →
CF75.310 05/06 →; Emission standard: Euro 4/5/EEV PR228S (Euro 4/5/EEV) 9200 228 310 05/06 →
CF75.360 05/06 →; Emission standard: Euro 4/5/EEV PE265C (Euro 3) 9200 265 360 01/01 →
CF75.360 05/06 →; Emission standard: Euro 4/5/EEV PR265S (Euro 4/5/EEV) 9200 265 360 05/06 →
CF85 8
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
CF85.340 XE250C/E (Euro3) 12600 250 340 01/01 → 05/06
CF85.360 MX 265 S (Euro 4/5/EEV) 12900 265 360 09/06 →
CF85.380 XE280C/E (Euro3) 12600 280 380 01/01 → 05/06
CF85.410 MX 300 S (Euro 4/5/EEV) 12900 300 410 05/06 →
CF85.430 XE315C/E (Euro3) 12600 315 428 01/01 → 05/06
CF85.460 MX 340 S (Euro 4/5/EEV) 12900 340 462 05/06 →
CF85.480 XE355C/E (Euro3) 12600 355 480 06/02 → 05/06
CF85.510 MX 375 S (Euro 4/5/EEV) 12900 375 510 05/06 →
LF45 14
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
FA 45.130 BE 99 C 3920 99 135 01/01 → 07/06
FA 45.140 BE 99 C 3900 99 135 01/01 → 07/06
FA 45.140 FR103 E4/5/EEV 4500 103 140 07/06 →
FA 45.150 BE 110 C 3900 110 150 01/01 → 07/06
FA 45.160, 45.160 Hybrid FR118 E4/5/EEV 4500 118 160 07/06 →
FA 45.170 BE 123 C 3900 123 167 01/01 → 07/06
FA 45.180 CE 136 C 5900 136 185 01/01 → 07/06
FA 45.180 FR136 E4/5/EEV 4500 136 185 07/06 →
FA 45.190 CE 136 C 5900 136 185 01/01 → 07/06
FA 45.210 FR152 E5/EEV 4500 152 207 06/09 →
FA 45.220 CE 162 C 5900 162 220 01/01 → 07/06
FA 45.220 GR165 E4/5 6700 165 224 07/06 →
FA 45.250 GR185 E4/5 6700 185 250 07/06 →
FA 45.300 GR225 E5/EEV 6700 225 300 06/09 →
LF55 12
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
FA/FAN/FT 55.160 FR118 E4 4500 118 160 07/06 →
FA/FAN/FT 55.170 BE 123 C 3900 123 167 01/01 → 07/06
FA/FAN/FT 55.180 CE 136 C 5900 136 185 01/01 → 07/06
FA/FAN/FT 55.180 FR136 E4/5/EEV 4500 136 185 07/06 →
FA/FAN/FT 55.190 CE 136 C 5900 136 185 01/01 → 07/06
FA/FAN/FT 55.210 FR152 E4/5/EEV 4500 152 207 06/09 →
FA/FAN/FT 55.220 CE 162 C 5900 162 220 01/01 → 07/06
FA/FAN/FT 55.220 GR165 E4/5 6700 165 224 07/06 →
FA/FAN/FT 55.250 CE 184 C 5900 185 250 01/01 → 07/06
FA/FAN/FT 55.250 GR185 E4/5 6700 185 250 07/06 →
FA/FAN/FT 55.290 GR210 E4/5 6700 210 286 07/06 →
FA/FAN/FT 55.300 GR220 E5/EEV 6700 220 300 06/09 →
XF105 4
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
105.410 MX 300 S (Euro 4/5/EEV) 12900 300 408 01/06 →
105.460 MX 340 S (Euro 4/5/EEV) 12900 340 462 01/06 →
105.510 MX 375 S (Euro 4/5/EEV) 12900 375 510 01/06 →
105.560 MX 410 S (Euro 4/5/EEV) 12900 410 560 04/06 →
GINAF 61
X-Series 61
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
2219 L XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
2219 L XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
2219 L XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
2219 L XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
2220 L XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
2220 L XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
2220 L XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
2220 L XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
2221 L XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
2221 L XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
2221 L XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
2221 L XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
2222 L PE183C 9200 183 250 10/99 → 07/08
2222 L PE228C 9200 228 310 10/99 → 07/08
2222 L XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
2222 L PE265C 9200 265 360 10/99 → 07/08
2222 L XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
2222 L XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
2222 L XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
2223 L XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
2223 L XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
2223 L XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
2223 L XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
2225 L XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
2225 L XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
2225 L XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
2225 L XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
3232 S XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
3232 S XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
3232 S XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
3232 S XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
3233 S XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
3233 S XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
3233 S XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
3233 S XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
3238 XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
3238 XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
3238 XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
3238 XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 XE250C 12580 250 340 10/99 → 07/08
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
3329, 3331, 3333, 3335, 3338 XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
4241 S XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
4241 S XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
4241 S XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
4243 S/TS/TSV, 4343 LS XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
4243 S/TS/TSV, 4343 LS XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
4243 S/TS/TSV, 4343 LS XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
4245 TS, 4345 TS, 4446 TS XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
4245 TS/TSV, 4345 TS XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
4245 TS/TSV, 4345 TS, 4446 TS XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
4449 B XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
4449 B XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
4449 B XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
5250 TS, 5350 TS, 5364 T XE280C 12580 280 380 10/99 → 07/08
5250 TS, 5350 TS, 5364 T XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
5250 TS, 5350 TS, 5364 T XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
5364 T, 5376 T MX 340 S (Euro 4/5/EEV) 12900 340 462 07/08 →
5450 B/S, 5460 B XE315C 12580 315 428 10/99 → 07/08
5450 B/S, 5460 B XE355C 12560 355 480 10/99 → 07/08
TATRA 15
PHOENIX 15
Modifiering Motorkod ccm kW hk År
360 DAF MX265 12900 265 360 11/11 →
370 DAF MX11 (Euro 6) 10800 271 368 01/15 →
400 DAF MX11 (Euro 6) 10800 291 396 01/15 →
410 DAF MX300 12900 300 408 11/11 →
410 DAF MX11 (Euro 6) 10800 300 408 04/18 →
410 DAF MX13 (Euro 6) 12900 303 412 01/15 →
430 DAF MX13 (Euro 6) 12900 315 428 04/18 →
440 DAF MX11 (Euro 6) 10800 320 435 01/15 →
450 DAF MX11 (Euro 6) 10800 330 449 04/18 →
460 DAF MX340 12900 340 462 11/11 →
460 DAF MX13 (Euro 6) 12900 340 462 01/15 →
480 DAF MX13 (Euro 6) 12900 355 483 04/18 →
510 DAF MX375 12900 375 510 11/11 →
510 DAF MX13 (Euro 6) 12900 375 510 01/15 →
530 DAF MX13 (Euro 6) 12900 390 530 04/18 →

Bilfilter – MANN-FILTER

Dags för bilservice? Välj rätt filter efter bilmärke, modell och motor – eller låt vår AI-sökning hitta filter som passar just din bil.