Bränslefilter MANN-FILTER PU 9015 z
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: PU 9015 z
- EAN: 4011558334307
Frakt och leverans
Vi levererar inom hela EU. Order som bekräftas på vardagar förbereds och lämnas till transportören samma eller nästa vardag.
Leveranssätt
Bud till din dörr eller uthämtning i paketboxar och ombud i våra transportörers nät.






Leveranstid
Vanligtvis 1–5 vardagar beroende på destination och transportör.
Fraktkostnad
Beräknas automatiskt i kassan efter vikt och destination. Fri frakt kan gälla över ett visst ordervärde.
Förpackning — byggd för att komma fram hel
Olja och smörjmedel är vätskor, så vi packar varje order för att nå dig perfekt. Så här omsorgsfullt packar vi varje paket:
Resultatet: ett rent, förseglat och oskadat paket — för att få oljan hel till dig är hela poängen.
Retur
14 dagars ångerrätt enligt EU:s konsumentlagstiftning. Varorna ska vara oanvända och i originalförpackning, oöppnade.
OE-nummer
| Tillverkare | OE-nummer |
|---|---|
| NISSAN | 52223-39419 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 74 21 746 573 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 21746575, VOE21746575 |
Kompatibla fordon
DENNIS TRUCKS / DENNIS EAGLE 2
Elite 6 / Elite + 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 Change Interval:: 80 000 km | Volvo D8K | 7698 | 206 | 280 | 10/13 → |
| 320 Change Interval:: 80 000 km | Volvo D8K | 7698 | 235 | 320 | 10/13 → |
GRADALL 1
XL-Series 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| XL 5200 V | Volvo TAD 571 VE Tier 4 Final | 5100 | 129 | 173 | 01/17 → |
KALMAR LMV 1
DCG 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| DCG 250-12LB | Volvo TAD 871 VE | — | — | — | — |
RENAULT TRUCKS (RVI) 8
C (C250 - C520) 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| C 250 Change Interval:: 80 000 km | DTI8 Euro 6 | 7698 | 184 | 250 | 08/13 → |
| C 280 Change Interval:: 80 000 km | DTI8 Euro 6 | 7698 | 206 | 280 | 08/13 → |
| C 320 Change Interval:: 80 000 km | DTI8 Euro 6 | 7698 | 235 | 320 | 08/13 → |
D / D Access (D150 - D430) 5
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 Change Interval:: 80 000 km | DTi5 | 5132 | 154 | 210 | 09/13 → |
| 240 Change Interval:: 80 000 km | DTi5 | 5132 | 177 | 240 | 09/13 → |
| 250 Change Interval:: 80 000 km | DTi8 | 7698 | 184 | 250 | 09/13 → |
| 280 Change Interval:: 80 000 km | DTi8 | 7698 | 206 | 280 | 09/13 → |
| 320 Change Interval:: 80 000 km | DTi8 | 7698 | 235 | 320 | 09/13 → |
SANDVIK 1
LH (Untertagelader / Loader) 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| LH 307 | Volvo TAD 572VE Tier 4 | — | 160 | 218 | 01/16 → |
VOLVO BUS 10
7000 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 7900 Hybrid, Electric Hybrid Change Interval:: 80 000 km | D5K240 | 5132 | 177 | 240 | 09/13 → |
8000 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 8900 | D8K E6 | 7698 | 206 | 280 | 02/14 → |
| 8900 | D8K E6 | 7698 | 235 | 320 | 02/14 → |
| 8900 | D8K E6 | 7698 | 257 | 350 | 02/14 → |
9000 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 9500 Change Interval:: 80 000 km | D8K E6 | 7698 | 235 | 320 | 02/14 → |
| 9500 Change Interval:: 80 000 km | D8K E6 | 7698 | 257 | 350 | 02/14 → |
B5 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| B5 LH, B5 TL Change Interval:: 80 000 km | D5K240 | 5132 | 177 | 240 | 09/13 → |
B8 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| B8R, B8RLE | D8K E6 | 7698 | 206 | 280 | 09/13 → |
| B8R, B8RLE | D8K E6 | 7698 | 235 | 320 | 09/13 → |
| B8R, B8RLE | D8K E6 | 7698 | 257 | 350 | 09/13 → |
VOLVO PENTA 7
TAD-Serie 7
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 570VE | TAD 570VE Tier 4 Final | 5130 | 105 | 143 | 01/17 → |
| 571VE | TAD 571VE Tier 4 Final | 5130 | 129 | 175 | 01/17 → |
| 572VE | TAD 572VE Tier 4 Final | 5130 | 160 | 218 | 01/17 → |
| 870VE | TAD 870VE Tier 4 Final | 7700 | 160 | 218 | 01/17 → |
| 871VE | TAD 871VE Tier 4 Final | 7700 | 185 | 252 | 01/17 → |
| 872VE | TAD 872VE Tier 4 Final | 7700 | 210 | 286 | 01/17 → |
| 873VE | TAD 873VE Tier 4 Final | 7700 | 235 | 320 | 01/17 → |
VOLVO TRUCKS 8
FE III 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 Change Interval:: 80 000 km | D8K | 7698 | 184 | 250 | 09/13 → |
| 280 Change Interval:: 80 000 km | D8K | 7698 | 206 | 280 | 09/13 → |
| 320 Change Interval:: 80 000 km | D8K | 7698 | 235 | 320 | 09/13 → |
| 350 Change Interval:: 80 000 km | D8K | 7698 | 257 | 350 | 08/17 → |
FL III 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 Change Interval:: 80 000 km | D5K | 5132 | 154 | 210 | 09/13 → |
| 240 Change Interval:: 80 000 km | D5K | 5132 | 177 | 240 | 09/13 → |
| 250 Change Interval:: 80 000 km | D8K | 7698 | 184 | 250 | 09/13 → |
| 280 Change Interval:: 80 000 km | D8K | 7698 | 206 | 280 | 09/13 → |
Bilfilter – MANN-FILTER
Dags för bilservice? Välj rätt filter efter bilmärke, modell och motor – eller låt vår AI-sökning hitta filter som passar just din bil.