Bränslefilter MANN-FILTER WK 1142 x
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WK 1142 x
- EAN: 4011558957902
Frakt och leverans
Vi levererar inom hela EU. Order som bekräftas på vardagar förbereds och lämnas till transportören samma eller nästa vardag.
Leveranssätt
Bud till din dörr eller uthämtning i paketboxar och ombud i våra transportörers nät.






Leveranstid
Vanligtvis 1–5 vardagar beroende på destination och transportör.
Fraktkostnad
Beräknas automatiskt i kassan efter vikt och destination. Fri frakt kan gälla över ett visst ordervärde.
Förpackning — byggd för att komma fram hel
Olja och smörjmedel är vätskor, så vi packar varje order för att nå dig perfekt. Så här omsorgsfullt packar vi varje paket:
Resultatet: ett rent, förseglat och oskadat paket — för att få oljan hel till dig är hela poängen.
Retur
14 dagars ångerrätt enligt EU:s konsumentlagstiftning. Varorna ska vara oanvända och i originalförpackning, oöppnade.
OE-nummer
| Tillverkare | OE-nummer |
|---|---|
| AGCO | ACX2421580 |
| BOMBARDIER | 921144764 |
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 47961126, 87840136 |
| FAUN | 9970-7309813 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 23511357, 25057128 |
| HINO | 23401-1440, 23401-1441 |
| INGERSOLL-RAND | 51949373, 51949378 |
| J.C.BAMFORD | 32/925218 |
| JOHN DEERE | LW10044302 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 7840136, 84446332, 84989848, 87802929, 87803210, 87840136 |
Kompatibla fordon
CASE-IH (CNH GLOBAL) 5
CT-Serie 5
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | Ford 675 TA/CB | 7474 | 175 | 239 | 09/01 → 05/04 |
| 5060 | Ford 675 TA/CA | 7474 | 207 | 282 | 09/01 → 10/04 |
| 5070 | Ford 675 TA/CA | 7474 | 207 | 282 | 09/01 → 10/04 |
| 5080 | Ford 675 TA/AB | — | 220 | 300 | 09/01 → 05/04 |
| 610 | Ford 675 TA/CF | — | — | — | 01/06 → 12/06 |
FIATAGRI (CNH GLOBAL) 4
G-Serie 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| G170 | — | — | — | — | — |
| G190 | — | — | — | — | — |
| G210 | - HP (Use for OE no.: 87840136) | — | — | — | — |
| G240 | — | — | — | — | — |
JOHN DEERE 4
9000-Serie (Mähdrescher / Harvesters) 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 9550 | 6068 John Deere | — | — | — | — |
9000-Serie (Traktoren / Tractors) 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 9200 T | 6105H John Deere | — | — | — | — |
| 9450 | 6068 John Deere | — | — | — | — |
| 9550 | 6081 John Deere | — | — | — | — |
LANDINI (ARGO) 2
AL-Serie (Laverda) 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 519 | Ford 675TA/8 | — | — | — | — |
| 59 | Ford 675TA/8 | — | — | — | — |
MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) 4
4700-Serie 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 4709 | AGCO Power 33AWIC Tier 4F | 3300 | 71 | 95 | 01/15 → |
| 4709 2 WD | AGCO Power 33AWIC Tier 4F | 3300 | 71 | 95 | 01/15 → |
| 4709 M | AGCOPower 33CTA Tier 4 Final | 3300 | 68 | 92 | 01/20 → |
6700-Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 6711 | AGCO POWER 4.4L Turbocharged | 4400 | 83 | 112 | 01/17 → |
NEW HOLLAND 32
1000-Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | — | — | — | — | — |
8000-Serie 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 8870 | NH 6/456T | 7500 | — | — | 01/99 → 12/00 |
8000-Serie (Ford) 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| 8670 | Ford | 7500 | 107 | 145 | 09/93 → 12/00 |
| 8770 | — | 7500 | 140 | 190 | 09/93 → 05/01 |
| 8870 | Ford 6/456T | 7500 | 155 | 210 | 01/93 → 12/99 |
| 8970 | Ford | 7500 | 178 | 240 | 01/93 → 12/00 |
AL-Serie (Mähdrescher / Harvester) 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| AL59 Use for OE no.: 87840136 | Ford 675TA/8 | — | — | — | 01/94 → 07/07 |
CR-Serie (Mähdrescher / Harvester) 2
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| CR920 | New Holland 675 TA/CF Tier 2 | — | 190 | 258 | 10/01 → 12/06 |
| CR940 | New Holland 675TA/AA Tier 2 | 7500 | 240 | 322 | 01/02 → 12/06 |
CX-Serie (Mähdrescher / Harverster) 6
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| CX720 | Ford 675 TA/CC | 7474 | 160 | 218 | 04/01 → 12/06 |
| CX740 | Ford 675 TA/CB | 7474 | 175 | 239 | 04/01 → 12/06 |
| CX760 | Ford 675 TA/CF | 7474 | 190 | 259 | 04/01 → 12/06 |
| CX780 | Ford 675 TA/CA | 7474 | 207 | 282 | 04/01 → 12/06 |
| CX820 | Ford 675 TA/CA | 7474 | 207 | 282 | 02/01 → 12/06 |
| CX840 | Ford 675 TA/AB | 7474 | 220 | 300 | 02/01 → 12/06 |
G-Serie 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| G170 | - HP (Use for OE no.: 87840136) | — | — | — | — |
| G190 | — | — | — | — | — |
| G210 | - HP (Use for OE no.: 87840136) | — | — | — | — |
| G240 | - HP (Use for OE no.: 87840136) | — | — | — | — |
TC-Serie (Mähdrescher / Combines) 4
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| TC54 | NH 675T | 7474 | 125 | 170 | 01/91 → 12/98 |
| TC56 | NH 675T/TA | 7474 | 136 | 185 | 01/91 → 12/99 |
| TC56 Hydro | FORD 675TA/HJ/CD | 7474 | 125 | 170 | 01/02 → 12/06 |
| TC56 RS | Iveco NEF Tier 3 | 6728 | 151 | 205 | 01/06 → 12/07 |
TF-Serie (Mähdrescher / Harvester) 1
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| TF76 | Ford 675TA/VN/1 | — | 191 | 260 | 01/93 → 12/02 |
TR-Serie (Mähdrescher / Harvester) 3
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| TR 89 | New Holland 6.456T | — | — | — | 01/99 → 05/02 |
| TR 99 | New Holland Genesis 675 | — | — | — | 01/99 → 12/02 |
| TR98 | 7.5 L | — | — | — | — |
TX-Serie 5
| Modifiering | Motorkod | ccm | kW | hk | År |
|---|---|---|---|---|---|
| TX63 | NH 675TA/VJ-VR | 7474 | 168 | 229 | 06/93 → 12/05 |
| TX63RC | — | — | — | — | — |
| TX66 | NH 675TA/VU | — | 202 | 275 | 06/93 → 12/05 |
| TX67 | NH 675TA/VY | — | 202 | 275 | 06/93 → 12/05 |
| TX68 | NH 675 TA/VY | — | 243 | 331 | 06/93 → 12/05 |
Bilfilter – MANN-FILTER
Dags för bilservice? Välj rätt filter efter bilmärke, modell och motor – eller låt vår AI-sökning hitta filter som passar just din bil.